歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:18905912045
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 端子 > UK 6-FSI/C-LED12菲尼克斯保險絲接線端子





簡要描述:菲尼克斯保險絲接線端子UK 6-FSI/C-LED12扁形保險絲端子,接線容量: 0.2 - 6 mm2, AWG: 26 - 8, 厚度: 8.2 mm,顏色: 黑色,配有指示燈,電壓指示燈: 12 V DC,電流指示燈: 2 mA
產(chǎn)品型號:UK 6-FSI/C-LED12
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-06-05
訪 問 量:743產(chǎn)品分類
詳細介紹
扁形保險絲端子,接線容量: 0.2 - 6 mm2, AWG: 26 - 8, 厚度: 8.2 mm,顏色: 黑色,配有指示燈,電壓指示燈: 12 V DC,電流指示燈: 2 mA



| 包裝單位 | 50 pc |
| 最小訂貨量 | 50 pc |
| 銷售關鍵代碼 | BE2136 |
| 產(chǎn)品關鍵代碼 | BE2136 |
| 單件重量(含包裝) | 20.76 g |
| 單件重量(不含包裝) | 19.613 g |
| 原產(chǎn)地 | TR |
| 產(chǎn)品類型 | 保險絲端子 |
| 位數(shù) | 1 |
| 連接量 | 2 |
| 行數(shù) | 1 |
| 電位 | 1 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 保險絲類型 | 扁形 |
| 額定浪涌電壓 | 4 kV |
| 額定條件下的最大功耗 | 1.31 W |
| 保險絲 | C |
| 電壓LED | 12 V DC (紅色LED) |
| 電流LED | 2 mA DC (紅色LED) |
| 單排最高電流 | 30 A (根據(jù)客戶要求提供特殊配置方案) |
| 電壓LED | 12 V DC (紅色LED) |
| 每層的連接數(shù)量 | 2 |
| 額定橫截面 | 6 mm2 |
| 第一層 | |
| 螺紋 | M4 |
| 緊固力矩 | 1.5 ... 1.8 Nm |
| 剝線長度 | 10 mm |
| 塞規(guī) | A5 |
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-3 |
| 硬導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 10 mm2 |
| 橫截面 AWG | 24 ... 8 |
| 柔性導線橫截面 | 0.2 mm2 ... 6 mm2 |
| 導線橫截面,柔性[AWG] | 24 ... 10 |
| 柔性導線橫截面(套管,帶/不帶塑料絕緣管) | 0.25 mm2 ... 6 mm2 |
| 柔性導線橫截面(帶塑料絕緣管的套管) | 0.25 mm2 ... 4 mm2 |
| 2根橫截面相同的導線,剛性導線 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 2根橫截面相同的導線,柔性導線 | 0.2 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶套管但不帶塑料套管 | 0.25 mm2 ... 2.5 mm2 |
| 2根具有相同橫截面的導線,柔性,帶TWIN套管及塑料套管 | 0.5 mm2 ... 4 mm2 |
| 標稱電流 | 30 A |
| 最大負載電流 | 30 A |
| 額定電壓 | 250 V |
| 額定橫截面 | 4 mm2 |
| 寬度 | 8.2 mm |
| NS 35/15高度 | 59.5 mm |
| NS 35/7,5高度 | 52 mm |
| 高度 | 2.047 " |
| NS 32高度 | 57 mm |
| 長度 | 64 mm |
| 顏色 | 黑色 |
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
| 絕緣材料組 | I |
| 絕緣材料 | PA |
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 | -60 °C |
| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 絕緣材料相對溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鐵路車輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
| 機械參數(shù) | |
| 開口式側(cè)板 | 否 |
| 環(huán)境條件 | |
| 環(huán)境溫度(運行) | -60 °C ... 105 °C (最高短期工作溫度,電氣特性相對溫度。) |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 60 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時),-60 °C到+70 °C) |
| 環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
| 環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C |
| 允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
產(chǎn)品咨詢